| 161 | 
			
				119 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				VASILESCU ALEXANDRU COSMIN | 
				MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOGIE | 
				Strada CALARASI, 549, FETESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				570.00 | 
				570.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 162 | 
			
				120 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				VLAD ELENA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada PROGRESULUI, 18, TARGU JIU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				570.00 | 
				570.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 163 | 
			
				121 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				VULTUR CORNELIA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada OSTROVENI, 142, RM VALCEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE SI CAZARE EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				1070.00 | 
				1070.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 164 | 
			
				122 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				ZABARA ANTAL ANDREEA | 
				MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOGIE | 
				Strada CIHAC, 30, IASI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE SI CAZARE EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				1156.00 | 
				1156.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 165 | 
			
				123 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				ZLATEV IONESCU MARIA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada MIHAI BRAVU, 281, BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				300.00 | 
				300.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 166 | 
			
				124 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				STURZ CIPRIAN PETRU | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada SIMERIA, 14, CLUJ NAPOCA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TRANSPORT SI CAZARE LA EVENIMENTUL "MODULUL III VENTILATIE NON INVAZIVA BUCURESTI | 
				1916.00 | 
				1916.00 | 
				11/15/2019 | 
				11/22/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 167 | 
			
				125 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				ASOCIATIA PNEUMO CARITAS NEAMT | 
				PNEUMOFTIZIOLOGIE | 
				Strada ICONITEI, 5, BISERICANI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SPONSORIZARE PRODUSE IT | 
				1500.00 | 
				1500.00 | 
				12/11/2019 | 
				12/11/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 168 | 
			
				126 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTUZIOLOGIE " DR. VICTOR BABES" | 
				PNEUMOFTIZIOLOGIE | 
				Strada GHEORGHE ADAM, 13, TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace materiale | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SPONSORIZARE | 
				9376.00 | 
				9376.00 | 
				2/4/2019 | 
				2/4/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 169 | 
			
				127 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				MARTA MIRCEA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada GEN. DAVID PRAPORGESCU, 18, ORADEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				570.00 | 
				570.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 170 | 
			
				128 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				ROTARIU IZABELA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada C.COPOSU, 12, ORADEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				570.00 | 
				570.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 171 | 
			
				129 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				HARTA RAMONA DIANA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada IALOMITEI, 9, SATU MARE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE SI CAZARE LA  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				1070.00 | 
				1070.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 172 | 
			
				130 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				KISS EMESE TIMEA | 
				MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOGIE | 
				Strada GHEORGHE DOJA, 49, ORADEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TRANSPORT SI CAZARE PENTRU PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				1127.00 | 
				1127.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 173 | 
			
				131 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				DAVIDESCU BUTAR LAVINIA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG SI SOMNOLOG | 
				Strada GHEORGHE DOJA, 49, ORADEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TRANSPORT SI CAZARE PENTRU PARTICIPARE  EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				992.00 | 
				992.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 174 | 
			
				132 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				DIMITRIU DIANA RALUCA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Strada ROMULUS, 67, TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TAXA PARTICIPARE SI CAZARE EVENIMENT CONFERINTELE NATIONALE ALE SECTIUNILOR SRP BUCURESTI | 
				1424.00 | 
				1424.00 | 
				11/8/2019 | 
				11/15/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 175 | 
			
				133 | 
				SRL | 
				AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA | 
				
				MIRON RAMONA | 
				MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG | 
				Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR, , IASI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				TRANSPORT  LA EVENIMENTUL "MODULUL III VENTILATIE NON INVAZIVA BUCURESTI | 
				620.00 | 
				620.00 | 
				11/4/2019 | 
				11/22/2019 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 176 | 
			
				1 | 
				SRL | 
				ALCON  ROMANIA | 
				
				STER SEVER SEPTIMIU | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada RETEZATULUI, 29, SATU  MARE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Course Advanced Surgical Retina, Barcelona | 
				897.77 | 
				22.01.2019 | 
				13.03.2019 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 177 | 
			
				2 | 
				SRL | 
				ALCON  ROMANIA | 
				
				STER SEVER SEPTIMIU | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada RETEZATULUI, 29, SATU  MARE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Course Advanced Surgical Retina, Barcelona | 
				1475.73 | 
				22.01.2019 | 
				13.03.2019 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 178 | 
			
				3 | 
				SRL | 
				ALCON  ROMANIA | 
				
				CHIOTOROIU SILVIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada DRUMUL POTCOAVEI, 38D, VOLUNTARI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Course Advanced Surgical Retina, Barcelona | 
				1294.58 | 
				22.01.2019 | 
				22.03.2019 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 179 | 
			
				4 | 
				SRL | 
				ALCON  ROMANIA | 
				
				CHIOTOROIU SILVIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada DRUMUL POTCOAVEI, 38D, VOLUNTARI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Course Advanced Surgical Retina, Barcelona | 
				1063.65 | 
				22.01.2019 | 
				22.03.2019 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 180 | 
			
				5 | 
				SRL | 
				ALCON  ROMANIA | 
				
				GEORGESCU  ANCA DIANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada TRIVALE, 78bis, PITESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Course Advanced Cataract, Barcelona | 
				1479.71 | 
				22.01.2019 | 
				13.03.2019 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |