| 101 | 
			
				54 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GEORGIANA CIBU | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", ALBA-IULIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				4080.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 102 | 
			
				55 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GOJE MARIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Aleea ", ", CLUJ - NAPOCA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Principii de interpretare si actualitati imagistice retiniene - OCT si AFG, Timisoara, 12-14 martie 2021 | 
				1432.00 | 
				3/1/2021 | 
				3/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 103 | 
			
				56 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GRIGORAS VIOREL | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Aleea ", ", BACAU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/28/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 104 | 
			
				57 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GRIGORE CRISTINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", LUDUS | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1279.00 | 
				9/21/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 105 | 
			
				58 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GRIGORE CRISTINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", LUDUS | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1560.00 | 
				9/21/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 106 | 
			
				59 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				GRIGORESCU ADINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				REPROGRAMAT 2021 46th EPOS Meeting, Copenhaga, 28 - 30 mai 2020 | 
				1675.00 | 
				2/24/2020 | 
				3/5/2020 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 107 | 
			
				60 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				HOLHOS ANDRA GABRIELA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", ALBA-IULIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				REPROGRAMAT 2021 ASCRS / ASOA Symposium and Congress, Boston, 15 - 19 mai 2020 | 
				4347.00 | 
				4/15/2020 | 
				6/16/2020 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 108 | 
			
				61 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				HOLHOS TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", ALBA-IULIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				REPROGRAMAT 2021 ASCRS / ASOA Symposium and Congress, Boston, 15 - 19 mai 2020 | 
				4347.00 | 
				4/10/2020 | 
				6/16/2020 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 109 | 
			
				62 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				HOLHOS TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", ALBA-IULIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				11985.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 110 | 
			
				63 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				HOLHOS TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", ALBA-IULIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				4080.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 111 | 
			
				64 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				HOPINCA CRISTINA-ANDREEA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				450.00 | 
				9/24/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 112 | 
			
				65 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				IANCU RALUCA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Curs Prof. Busin, Forli, 28 iunie - 11 iulie 2021 | 
				4875.00 | 
				6/11/2021 | 
				7/1/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 113 | 
			
				66 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ILIESI AMALIA NICOLINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", CALAN | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Actualitati si principii avansate de tratament laser in bolile oculare, Timisoara, 2 - 4 iulie 2021 | 
				1432.00 | 
				6/25/2021 | 
				7/12/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 114 | 
			
				67 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				INA TODORAN | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BLAJ | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				150.00 | 
				9/29/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 115 | 
			
				68 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				IROD ALEXANDRA NICOLETA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", IASI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				A LVII-a Reuniune Anuala a Oftalmologilor, Iasi / online, 26-29 mai 2021 | 
				500.00 | 
				4/7/2021 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 116 | 
			
				69 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ISTRATE SANZIANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", MOGOSOAIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Curs Prof. Busin, Forli, 28 iunie - 11 iulie 2021 | 
				4875.00 | 
				6/9/2021 | 
				7/1/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 117 | 
			
				70 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				JABRI TABRIZI NUR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Practical Principles of Optometry and Anterior Segment Evaluation for Ophthalmologists, Timisoara, 19-21 Noiembrie 2021 | 
				1580.00 | 
				10/17/2021 | 
				11/19/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 118 | 
			
				71 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				JIANU SILVIANA - NINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/24/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 119 | 
			
				72 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				JIGAU MARICICA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BACAU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				100.00 | 
				9/28/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 120 | 
			
				73 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				KADAR ELENA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", FAGARAS | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/27/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |