| 1441 | 
			
				7 | 
				SRL | 
				GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | 
				
				POPESCU SANDA MIHAELA | 
				Medic Dentist Primar | 
				Strada Infratirii, 2, Craiova | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Speaker fee: "prevenirea si tratarea problemelor gingivale" | 
				1620.00 | 
				 | 
				12.11.2019 | 
				23.01.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1442 | 
			
				8 | 
				SRL | 
				GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | 
				
				PAUNA MIHAELA RODICA | 
				Dr Profesor Universitar | 
				Bulevardul Tineretului, 35, Bucuresti | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Sustinere webinar: Instructiuni si sfaturi practice din domeniul ingrijirii protezelor dentare | 
				2430.00 | 
				24.11.2020 | 
				10.01.2021 | 
				ron | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1443 | 
			
				9 | 
				SRL | 
				GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | 
				
				CARMEN TRUFAS | 
				Medic stomatolog | 
				Aleea barajului, 1, Bucuresti | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Prezentare webinar : Hipersensibilitate dentara | 
				2308.00 | 
				16.10.2020 | 
				22.12.2020 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1444 | 
			
				1 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				CARDIORHYTHM WIZARD SRL | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Brazdei, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ Servicii contract JJ-2019-1088_Atrial Fibrilation Awarness Day_20nov | 
				890.00 | 
				 | 
				20.05.2019 | 
				04.03.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1445 | 
			
				2 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				CARDIORHYTHM WIZARD SRL | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Brazdei, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship Interaction, 28-29 nov 2019 | 
				5340.00 | 
				 | 
				20.05.2019 | 
				04.03.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1446 | 
			
				3 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				CARDIORHYTHM WIZARD SRL | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Brazdei, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship Interaction, 24-25 oct , IBCV TM | 
				5400.00 | 
				 | 
				20.05.2019 | 
				04.03.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1447 | 
			
				4 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				CARDIORHYTHM WIZARD SRL | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Brazdei, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship Interaction, iulie , IBCV TM | 
				5400.00 | 
				 | 
				20.05.2019 | 
				28.09.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1448 | 
			
				5 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				CARDIORHYTHM WIZARD SRL | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Brazdei, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship Interaction, 6-7 Feb, IBCV Tg Mures | 
				5400.00 | 
				 | 
				20.05.2019 | 
				28.09.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1449 | 
			
				6 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				GOANTA EMILIA VIOLETA | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Tabaci, 1, Craiova | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				AFIB Madrid, 11-14feb 2020 | 
				1301.96 | 
				13.02.2020 | 
				14.02.2020 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1450 | 
			
				7 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				IORGULESCU CORNELIU | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Tabaci, 1, Craiova | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				AFIB Madrid, 11-14feb 2020 | 
				1316.48 | 
				13.02.2020 | 
				14.02.2020 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1451 | 
			
				8 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				MADA RAZVAN OLIMPIU | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Republicii, 8, CLUJ | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				AFIB Madrid, 11-14feb 2020 | 
				2582.53 | 
				13.02.2020 | 
				14.02.2020 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1452 | 
			
				9 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				PUIU MIHAI | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Republicii, 8, CLUJ | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				AFIB Madrid, 11-14feb 2020 | 
				2582.53 | 
				13.02.2020 | 
				14.02.2020 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1453 | 
			
				10 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				Vatasescu Radu Gabriel | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Floreasca, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship 2020-1st Interaction, IBCV Tg. Mures | 
				 | 
				614.07 | 
				20.05.2019 | 
				06.02.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1454 | 
			
				11 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				Vatasescu Radu Gabriel | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Floreasca, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship 2020-2nd Interaction, IBCV Tg. Mures | 
				 | 
				969.70 | 
				20.05.2019 | 
				02.07.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1455 | 
			
				12 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				Vatasescu Radu Gabriel | 
				Electrofiziologie | 
				Strada Floreasca, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				RO_ OnGoing Proctorship 2020-3rd Interaction, IBCV Tg. Mures | 
				 | 
				623.92 | 
				20.05.2019 | 
				23.09.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1456 | 
			
				13 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE | 
				 | 
				Strada Avrig, 63, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				"Curs ARCA- Actualitati in aritmologie", Constanta, 22 Noiembrie 2019 | 
				16450.00 | 
				 | 
				15.11.2020 | 
				12.02.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1457 | 
			
				14 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				ELGINMED CENTER SRL | 
				 | 
				Bulevardul Oaspetilor, 23, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				The challenges of hysterectomy / Provocari ale histerectomiei, 11-12 sept 2019 | 
				4300.00 | 
				 | 
				12.12.2019 | 
				12.02.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1458 | 
			
				15 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ - S.R.C.C.V | 
				 | 
				Strada Fundeni, , Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SRCCV 2019 - Al 15-lea Congres Național al Societăţii Române de Chirrugie Cardiovasculară, Al 11-lea Simpozion al Asistenţilor de Chirurgie Cardiovasculară, ATI și Circulație Extracorporeală, care va avea loc la Hotel Sport, Poiana Brașov, România în data | 
				17057.82 | 
				 | 
				17.10.2019 | 
				24.03.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1459 | 
			
				16 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				FUNDATIA PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICA, TORACOSCOPICA SI ALTE TEHNICI MINIM INVAZIVE | 
				 | 
				Strada Nicolae G. Caramfil, , Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Fundamental of Stapling Techniques in LAP | 
				21150.00 | 
				 | 
				12.12.2019 | 
				21.12.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 1460 | 
			
				17 | 
				SRL | 
				JOHNSON&JOHNSON ROMANIA SRL | 
				
				FUNDATIA PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICA, TORACOSCOPICA SI ALTE TEHNICI MINIM INVAZIVE | 
				 | 
				Strada Nicolae G. Caramfil, , Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Fundamental of Stapling Techniques in LAP & Open Surgery (28-30 sept 2020) | 
				24780.90 | 
				 | 
				25.09.2020 | 
				21.12.2020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON |