| 201 | 
			
				154 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				VOINICIUC ANDREEA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TRUSESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				A LVII-a Reuniune Anuala a Oftalmologilor, Iasi / online, 26-29 mai 2021 | 
				200.00 | 
				4/2/2021 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 202 | 
			
				155 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				VONICA FLAVIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SIBIU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1279.00 | 
				8/30/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 203 | 
			
				156 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				VONICA FLAVIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SIBIU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1685.00 | 
				8/30/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 204 | 
			
				157 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZAMFIROIU AVIDIS NICOLETA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				4000.00 | 
				8/5/2021 | 
				10/15/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 205 | 
			
				158 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZAMFIROIU AVIDIS NICOLETA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				2000.00 | 
				10/4/2021 | 
				10/15/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 206 | 
			
				159 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZINCULESCU LAURA - MIRUNA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Principii de interpretare si actualitati imagistice retiniene - OCT si AFG, Timisoara, 12-14 martie 2021 | 
				1432.00 | 
				3/1/2021 | 
				3/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 207 | 
			
				160 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZNACENI SVETLANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", CLUJ-NAPOCA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Actualitati si principii de tratament laser în fotocoagularea retiniana, Timisoara, 15-17 ianuarie 2021 | 
				2250.00 | 
				2/24/2021 | 
				2/24/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 208 | 
			
				161 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZNACENI SVETLANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", CLUJ-NAPOCA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Actualitati si principii de tratament laser în fotocoagularea retiniana, Timisoara, 15-17 ianuarie 2021 | 
				900.00 | 
				2/24/2021 | 
				2/24/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 209 | 
			
				162 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ZORFI ANDREEA - SARA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", HATEG | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Practical Principles of Optometry and Anterior Segment Evaluation for Ophthalmologists, Timisoara, 19-21 Noiembrie 2021 | 
				1580.00 | 
				10/7/2021 | 
				11/19/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 210 | 
			
				163 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA PROFESIONISTILOR IN EXPLORARI PARACLINICE OFTALMOLOGICE | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada Cernauti, 31, BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Organizare webinar 28.02.2021- "Utilizarea OCT in diagnosticul afectiunilor oftalmologice" | 
				7000.00 | 
				3/11/2021 | 
				3/12/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 211 | 
			
				164 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SOCIETATEA ROMANA DE OFTALMOLOGIE  | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada Virgiliu, 17-19, BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Organizare al XIX-lea Congres National de Oftamologie cu participare internationala, octombrie 2021 | 
				63958.90 | 
				12/10/2020 | 
				10/7/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 212 | 
			
				165 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SOCIETATEA ROMANA DE OFTALMOLOGIE  | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada Virgiliu, 17-19, BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Editarea si tiparirea revistei "Romanian Journal of Ophthalmology 2021" | 
				31031.82 | 
				12/10/2020 | 
				3/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 213 | 
			
				166 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA CLUBUL REGAL AL MEDICILOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, 5B, BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Organizare editia a VII-a a Congresului Clubului Regal al Medicilor 11-16.10.2021 | 
				5000.00 | 
				10/5/2021 | 
				11/26/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 214 | 
			
				1 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				BANCIU CHRISTIAN | 
				Gastroenterology and Hepatology / Gastroenterologie si Hepatologie | 
				Strada Tudor Vladimirescu 13-15, 13-15, Timisoara | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				2021-0448 Virtual Medical Expert Training in PowerSpiral Enteroscopy Basic_2021_11_09 | 
				157.32 | 
				 | 
				 | 
				11/9/2021 | 
				 | 
				 | 
				11/9/2021 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 215 | 
			
				2 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				GOGA CRISTINA ALEXANDRA | 
				Gynecology and Obstetrics / Obstetrica si Ginecologie | 
				Strada Bulevardul 21 Decembrie 1989 57, 1989 57, Cluj Napoca | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				OEKG 2020-4492 Virtual GET UP -2021_2021-4492_05_04_07 | 
				3427.02 | 
				 | 
				 | 
				5/6/2021 | 
				 | 
				 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 216 | 
			
				3 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				GOGA CRISTINA ALEXANDRA | 
				Gynecology and Obstetrics / Obstetrica si Ginecologie | 
				Strada Bulevardul 21 Decembrie 1989 57, 1989 57, Cluj Napoca | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				IT support / Suport IT | 
				473.69 | 
				4/14/2021 | 
				5/6/2021 | 
				RON | 
				
			
								
				| 217 | 
			
				4 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				GRIGORE MIHAELA | 
				Gynecology and Obstetrics / Obstetrica si Ginecologie | 
				Strada Cuza Voda Str. 34, 34, Iasi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				2021-0885 Virtual Medical Expert Training in Advanced Treatment of Deep Infiltrating Endometriosis_2021_10_28 | 
				1978.88 | 
				 | 
				 | 
				10/28/2021 | 
				 | 
				 | 
				10/28/2021 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 218 | 
			
				5 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				GRIGORE MIHAELA | 
				Gynecology and Obstetrics / Obstetrica si Ginecologie | 
				Strada Cuza Voda Str. 34, 34, Iasi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				IT support / Suport IT | 
				194.28 | 
				10/28/2021 | 
				10/28/2021 | 
				RON | 
				
			
								
				| 219 | 
			
				6 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				IORGA (PUSCU) CRISTINA RALUCA | 
				General Surgery / Chirurgie Generala  | 
				Strada Calea Giulesti 5, 5, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				OEKG 2020-4492 Virtual GET UP -2021_2021-4492_05_04_07 | 
				3427.02 | 
				 | 
				 | 
				5/6/2021 | 
				 | 
				 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 220 | 
			
				7 | 
				Societăți | 
				OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG | 
				
				IORGA (PUSCU) CRISTINA RALUCA | 
				General Surgery / Chirurgie Generala  | 
				Strada Calea Giulesti 5, 5, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				IT support / Suport IT | 
				473.69 | 
				4/14/2021 | 
				5/6/2021 | 
				RON |