| 161 | 
			
				114 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SAMARGHITAN RAMONA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TG. MURES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				150.00 | 
				9/29/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 162 | 
			
				115 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SAVA CRISTINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI 1 | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				A LVII-a Reuniune Anuala a Oftalmologilor, Iasi / online, 26-29 mai 2021 | 
				500.00 | 
				4/12/2021 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 163 | 
			
				116 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SCHIESSER CRISTINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Aleea ", ", BAIA MARE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				9th International Congress on OCT and OCT Angiography, Roma, 17-18 decembrie 2021 | 
				1575.00 | 
				7/16/2021 | 
				7/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 164 | 
			
				117 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SCHMITZER SPERANTA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/28/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 165 | 
			
				118 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SOFIAN ANIELA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", RADAUTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				A LVII-a Reuniune Anuala a Oftalmologilor, Iasi / online, 26-29 mai 2021 | 
				500.00 | 
				4/12/2021 | 
				4/14/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 166 | 
			
				119 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SOLOVASTRU IOANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TARGU MURES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				150.00 | 
				9/29/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 167 | 
			
				120 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SPINU RAISA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", CLUJ NAPOCA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Congresul Societatii Romane de Glaucom, Brasov, 2 - 4 septembrie 2021 | 
				900.00 | 
				9/8/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 168 | 
			
				121 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STAN CRISTINA - SIMONA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", LUGOJ | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/24/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 169 | 
			
				122 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STANESE LOREDANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				350.00 | 
				9/28/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 170 | 
			
				123 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STANILA DAN | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SIBIU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				450.00 | 
				10/7/2021 | 
				10/8/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 171 | 
			
				124 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STEFAN CORNEL | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Neuroexcelenta, Iasi, 12 - 16 octombrie 2021 | 
				1100.00 | 
				10/12/2021 | 
				11/10/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 172 | 
			
				125 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STOICA FLORINA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				REPROGRAMAT 2021 46th EPOS Meeting, Copenhaga, 28 - 30 mai 2020 | 
				1280.00 | 
				1/29/2020 | 
				3/5/2020 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 173 | 
			
				126 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STUPARIU LAURENTIU | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SEBES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1279.00 | 
				8/30/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 174 | 
			
				127 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				STUPARIU LAURENTIU | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SEBES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				39th Congress of the ESCRS, Amsterdam, 8 - 11 octombrie 2021 | 
				1685.00 | 
				8/30/2021 | 
				9/27/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 175 | 
			
				128 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SZASZ ARPAD | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TOPLITA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Al XIX-lea Congres National cu participare internationalt al SRO, Online, 14 - 17 octombrie 2021 | 
				450.00 | 
				9/29/2021 | 
				9/29/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 176 | 
			
				129 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				SZIGYARTO ELENA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", SANNICOLAU MARE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Practical Principles of Optometry and Anterior Segment Evaluation for Ophthalmologists, Timisoara, 19-21 Noiembrie 2021 | 
				1580.00 | 
				10/8/2021 | 
				11/19/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 177 | 
			
				130 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				TANDEA ELIZA SILVANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TURDA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				2550.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 178 | 
			
				131 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				TANDEA ELIZA SILVANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TURDA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				4080.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 179 | 
			
				132 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				TANDEA ELIZA SILVANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", TURDA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				2021 ASCRS Annual Meeting, Las vegas, 23 - 27 iulie 2021 | 
				1403.00 | 
				7/2/2021 | 
				8/2/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 180 | 
			
				133 | 
				SRL | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				
				TEODORESCU LUMINITA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				Strada ", ", BUSTENI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ESA-ISA, Paris, 21-24 aprilie 2021 | 
				785.00 | 
				2/18/2021 | 
				2/24/2021 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |