| 1541 | 
			
				418 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				PUIU, MIHAI | 
				Cardiologie | 
				Strada Viilor, 46, Cluj-Napoca | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				3547.47 | 
				 | 
				19.01.2024 | 
				28.11.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1542 | 
			
				419 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				BOGDAN, STEFAN | 
				Cardiologie | 
				Strada Floreasca, 8, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2466.71 | 
				 | 
				19.01.2024 | 
				28.11.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1543 | 
			
				420 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				PESTREA, CATALIN | 
				Cardiologie | 
				Strada Salciei, 15, Brasov | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2466.71 | 
				 | 
				19.01.2024 | 
				28.11.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1544 | 
			
				421 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				ROSIANU, HORIA | 
				Cardiologie | 
				Aleea Motilor, 19, Cluj-Napoca | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2527.45 | 
				 | 
				05.12.2023 | 
				27.11.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1545 | 
			
				422 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				MOCIU, ADRIAN | 
				 | 
				 Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2868.40 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1546 | 
			
				423 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				MOCIU, ADRIAN | 
				 | 
				 Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1547 | 
			
				424 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				HRITCU, MIHAI DANIEL | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1548 | 
			
				425 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				DRAGOMIRESTEANU, ION | 
				Urologie | 
				Strada Nicolae G. Caramfil, , Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1549 | 
			
				426 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				DRAGOMIRESTEANU, ION | 
				Urologie | 
				Strada Nicolae G. Caramfil, , Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				3618.76 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				22.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1550 | 
			
				427 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				AZIS, OLGUN | 
				Urologie | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1551 | 
			
				428 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				AZIS, OLGUN | 
				Urologie | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2741.65 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1552 | 
			
				429 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				STAMULE, PARIS | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1553 | 
			
				430 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				VINCA, ALINA-IOANA | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1418.84 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1554 | 
			
				431 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				VINCA, ALINA-IOANA | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2741.65 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1555 | 
			
				432 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				STAMULE, PARIS | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2741.65 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1556 | 
			
				433 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				HRITCU, MIHAI DANIEL | 
				Chirurgie Generala | 
				Strada Km 202+880 Ovidiu, , Constanta | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli transport, participare la eveniment Medtronic | 
				2741.65 | 
				 | 
				08.12.2023 | 
				08.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1557 | 
			
				434 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				SERBAN, RAZVAN | 
				Cardiologie | 
				Strada Izvorului, , Sibiu | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1227.51 | 
				 | 
				13.12.2023 | 
				20.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1558 | 
			
				435 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				COCORA, MIOARA | 
				Cardiologie | 
				Strada Corneliu Coposu, 2, Oradea | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1227.51 | 
				 | 
				13.12.2023 | 
				20.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1559 | 
			
				436 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				NECHIFOR, DAN | 
				Cardiologie | 
				Strada Gheorghe Adam, , Timisoara | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				1227.51 | 
				 | 
				13.12.2023 | 
				20.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 1560 | 
			
				437 | 
				SRL | 
				MEDTRONIC ROMANIA | 
				
				ISPAS, ALEXANDRU | 
				Cardiologie | 
				Strada Octavian Augustus, 1, Brasov | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Cheltuieli cazare, participare la eveniment Medtronic | 
				619.11 | 
				 | 
				13.12.2023 | 
				20.12.2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |